• Munkavédelmi szabályzat készítése: 50.000 Ft (mely tartalmazza az egyéni védőeszköz juttatás és orvosi vizsgálatok rendjének meghatározását is)
• Tűzvédelmi szabályzat készítése: 50.000 Ft (mely tartalmazza a tűzriadó terv elkészítését és a menekülési útvonalak megrajzolását is)
• Tűzvédelmi szakvizsga szervezése és vizsgáztatása: 28.000 Ft/fő/foglalkozási ág.
• Kockázatértékelés készítése: 50.000 Ft alapártól + 8.000 Ft tevékenységenként.
- Emelőgépek szerkezeti felülvizsgálata, jegyzőkönyvezése: 15.000 Ft./gép
Folyamatos szerződés esetén havi díjas fizetéssel*
| I. veszélyességi osztály* | II. veszélyességi osztály* | III. veszélyességi osztály* | |
| 1-9 fő munkavállaló | 25.000 Ft/hó | 20.000 Ft/hó | 15.000 Ft/hó |
| 10-24 fő munkavállaló | 37.000 Ft/hó | 30.000 Ft/hó | 25.000 Ft/hó |
| 25-49 fő munkavállaló | 65.000 Ft/hó | 50.000 Ft/hó | 40.000 Ft/hó |
| >50 fő munkavállaló | egyedi megállapodás alapján | ||
2. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethezMunkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételeiA munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak az EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere: TEÁOR ’08 alapján.
(*Tartalmazza a szabályzatok és kockázatértékelés elkészítését naprakészen tartását, jogszabályok nyomon követését, oktatások és szemlék megtartását, kapcsolattartást a hatóságokkal stb.)
| Ágazati számjel | Gazdasági tevékenység megnevezése |
| I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY | |
| 02 | Erdőgazdálkodás Kivéve: 02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése |
| 05 | Szénbányászat |
| 06 | Kőolaj-, földgázkitermelés |
| 07 | Fémtartalmú érc bányászata |
| 08 | Egyéb bányászat |
| 09 | Bányászati szolgáltatás |
| 10.1 | Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása |
| 10.2 | Halfeldolgozás, -tartósítás |
| 16 | Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása Kivéve: 16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása |
| 17 | Papír, papírtermék gyártása |
| 19 | Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás |
| 20 | Vegyi anyag, termék gyártása |
| 21 | Gyógyszergyártás |
| 22 | Gumi-, műanyag termék gyártása |
| 23 | Nem fém ásványi termék gyártása |
| 24 | Fémalapanyag gyártása |
| 25.2 | Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása |
| 25.3 | Gőzkazán gyártása |
| 25.4 | Fegyver-, lőszergyártás |
| 25.5 | Fémalakítás, porkohászat |
| 28 | Gép, gépi berendezés gyártása Kivéve: 28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) |
| 30.11 | Hajógyártás |
| 30.2 | Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása |
| 31 | Bútorgyártás |
| 35 | Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás |
| 37 | Szennyvíz gyűjtése, kezelése |
| 38 | Hulladékgazdálkodás |
| 39 | Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés |
| 41.2 | Lakó- és nem lakóépület építése |
| 42 | Egyéb építmény építése |
| 43 | Speciális szaképítés |
| 49 | Szárazföldi, csővezetékes szállítás |
| 50 | Vízi szállítás |
| 51 | Légi szállítás |
| 52 | Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység |
| 72.1 | Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés |
| II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY | |
| 01 | Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások |
| 02.3 | Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése |
| 03 | Halászat, halgazdálkodás |
| 10 | Élelmiszergyártás Kivéve: 10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás |
| 11 | Italgyártás |
| 12 | Dohánytermék gyártása |
| 13 | Textília gyártása |
| 14 | Ruházati termék gyártása |
| 15 | Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása |
| 16.29 | Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása |
| 18 | Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység |
| 25 | Fémfeldolgozási termék gyártása Kivéve: 25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása 25.3 Gőzkazán gyártása 25.4 Fegyver-, lőszergyártás 25.5 Fémalakítás, porkohászat |
| 26 | Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása |
| 27 | Villamos berendezés gyártása |
| 28.23 | Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) |
| 29 | Közúti jármű gyártása |
| 30 | Egyéb jármű gyártása Kivéve: 30.11 Hajógyártás 30.2 Vasúti, kötött pályás jármű gyártása |
| 32 | Egyéb feldolgozóipari tevékenység |
| 33 | Ipari gép, berendezés, eszköz javítása |
| 36 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
| 41.10 | Épületépítési projekt szervezése |
| 45.2 | Gépjárműjavítás, karbantartás |
| 45.4 | Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása |
| 59 | Film, -videógyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás |
| 61 | Távközlés |
| 71.2 | Műszaki vizsgálat, elemzés |
| 75 | Állat-egészségügyi ellátás |
| 80 | Biztonsági, nyomozói tevékenység |
| 81 | Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés |
| 85.32 | Szakmai középfokú oktatás |
| 85.41 | Felső szintű, nem felsőfokú oktatás |
| 85.42 | Felsőfokú oktatás |
| 85.5 | Egyéb oktatás |
| 86 | Humán-egészségügyi ellátás |
| 87 | Bentlakásos, nem kórházi ápolás |
| 95 | Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása |
| 96.03 | Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás |
| 97 | Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás |
| III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY | |
| 45 | Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása Kivéve: 45.2 Gépjárműjavítás, -karbantartás 45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása |
| 46 | Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) |
| 47 | Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) |
| 53 | Postai, futárpostai tevékenység |
| 55 | Szálláshely-szolgáltatás |
| 56 | Vendéglátás |
| 58 | Kiadói tevékenység |
| 60 | Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás |
| 62 | Információ-technológiai szolgáltatás |
| 63 | Információs szolgáltatás |
| 64 | Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység |
| 65 | Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás) |
| 66 | Egyéb pénzügyi tevékenység |
| 68 | Ingatlanügyletek |
| 69 | Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység |
| 70 | Üzletvezetési, vezetői tanácsadás |
| 71 | Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés Kivéve: 71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés |
| 72.2 | Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés |
| 73 | Reklám, piackutatás |
| 74 | Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 77 | Kölcsönzés, operatív lízing |
| 78 | Munkaerőpiaci szolgáltatás |
| 79 | Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás |
| 82 | Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás |
| 84 | Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás |
| 85 | Oktatás Kivéve: 85.32 Szakmai középfokú oktatás 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 85.42 Felsőfokú oktatás 85.5 Egyéb oktatás |
| 88 | Szociális ellátás bentlakás nélkül |
| 90 | Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység |
| 91 | Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység |
| 92 | Szerencsejáték, fogadás |
| 93 | Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység |
| 94 | Érdekképviselet |
| 96 | Egyéb személyi szolgáltatás (kivéve: temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás) |
Az árak tájékoztató jellegűek és az áfát nem tartalmazzák, a végzett tevékenységtől és a telephelyek számától, illetve nagyságától függően változhatnak. Az árak megállapítása minden esetben közös megegyezés szerint történik.Bővebb információért érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén.